

|
Общие вопросы:
625-741-092Отдел продаж: 411-507-400 Сергей 659-414-750 Денис 665-034-137 Екатерина Л. 665-755-115 Екатерина И.Отдел логистики: 698-282-538 Кирилл
|
Кабель 2х2х0.5 UTP2 5 305м CCA NETLAN UCA-UU002-PVC-GYКабель 2х2х0.5мм, UTP2, 2 витые пары, кат. 5, внутренний, бухта 305м, CCA NETLAN UCA-UU002-PVC-GY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Скорость передачи данных , (Мбит/с) | 100 на длинах до 50-ти метров |
| Кабельные характеристики | |
| Материал проводников | Плакированный медью алюминий (CCA) |
| Количество пар | 2 |
| Тип витой пары | UTP |
| Категория кабеля | 5 |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников , (мм) | 0,50 |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Внешний диаметр оболочки , (мм) | 4,5 |
| Физические параметры | |
| Диапазон температур , (°C) | Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60. |
| Цвет оболочки | Серый |
| Погонная масса , (кг/км) | 13,1 |
| Растягивающее усилие , (H) | Не более 80 |
| Длина , (м) | 305 |
| Логистические характеристики | |
| Габариты индивидуальной упаковки, ШхВхГ , (мм) | 185,0 x 300,0 x 300,0 |
| Габариты транспортной упаковки, ШхВхГ , (мм) | 380,0 x 310,0 x 310,0 |
| Объём с упаковкой , (м³) | 0,0167 / 0,0365 |
| Масса с упаковкой (Брутто) , (кг) | 4,5 / 9,5 |
Товаров: 0
На сумму: 0 руб.