

|
Общие вопросы:
625-741-092Отдел продаж: 411-507-400 Сергей 659-414-750 Денис 665-034-137 Екатерина Л. 665-755-115 Екатерина И.Отдел логистики: 698-282-538 Кирилл
|
Кабель 2х2х0.5 UTP2 5 500м NETLAN EC-UU002-5-PVC-GY-5Кабель 2х2х0.5мм, UTP2, 2 витые пары, кат. 5, внутренний, бухта 500м, NETLAN EC-UU002-5-PVC-GY-5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Скорость передачи данных , (Мбит/с) | 100 |
| Кабельные характеристики | |
| Материал проводников | Медь (CU) |
| Количество пар | 2 |
| Тип витой пары | UTP |
| Категория кабеля | 5 |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников , (мм) | 0,47 |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Внешний диаметр оболочки , (мм) | 4,1 |
| Физические параметры | |
| Диапазон температур , (°C) | Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60. |
| Цвет оболочки | Серый |
| Погонная масса , (кг/км) | 18,2 |
| Растягивающее усилие , (H) | Не более 80 |
| Длина , (м) | 500 |
| Логистические характеристики | |
| Габариты индивидуальной упаковки, ШхВхГ , (мм) | 200,0 x 345,0 x 345,0 |
| Габариты транспортной упаковки, ШхВхГ , (мм) | 410,0 x 355,0 x 355,0 |
| Объём с упаковкой , (м³) | 0,0238 / 0,0517 |
| Масса с упаковкой (Брутто) , (кг) | 8,1 / 16,5 |
Товаров: 0
На сумму: 0 руб.